와이어 커넥터
PVC, PE
PVC 와이어 커넥터


재질 | 몸체 무독성 PVC (V-0 난연). 스크류 - 스틸 와이어
색상 | 황색, 적색, 청색, 회색
포장 | 100개 비닐 포장 / 박스당 4000개
성능 | 하단 참조
| 올품 와이어 커넥터 PVC | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품번호 | APWC-20 | APWC-35 | APWC-55 | APWC-80 |
| 색상 | 황색 | 적색 | 청색 | 회색 |
| 적용전선(mm²) | 0.75~10(mm²) | |||
| 내전압(V) | 사용전압:600V, 시험전압:3400V | |||
| 절연저항(MΩ) | 1,000 이상 | |||
| 접속강도(kgf) | 최소 65N | 최소 100N | 최소 150N | 최소 180N |
| 접속경 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 8.6 |
| 내경 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
| 높이 | 27.5 | 27.5 | 28.2 | 28.2 |
PE 와이어 커넥터


재질 | 몸체 Tough thermoplastic. 스크류 스틸 와이어
색상 | 황색, 청색, 회색
성능 | 하단 참조
| 올품 와이어 커넥터 PE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품번호 | 접속경(mm) | 내경(mm) | 외경(mm) | 색상 | 전선범위(AWG) | 포장(봉) | 박스 |
| APPE-P1 | 3.8 | 6.7 | 8.6 | 회색 | 22-14 | 1,000 | 20,000 |
| APPE-P2 | 4.1 | 7.0 | 9.8 | 청색 | 22-14 | 1,000 | 20,000 |
| APPE-P3 | 5.0 | 9.9 | 12.2 | 황색 | 22-14 | 500 | 5,000 |