APCC0
케이블 클램프
전선·케이블을 구조물에 나사로 고정해 흔들림과 이동을 막는 나일론 66 클램프. 내경 2.8~14.0mm 9종, 국내 자체 생산.
생산대한민국 · 광주 본사 공장

제품 정보
- 재질
- Nylon 66
- 색상
- 백색
- 용도
- 전기 배선, 통신 설비, 자동차 배선 등 전선·케이블 고정
- 생산
- 대한민국 자체 생산
SPECIFICATIONS
제품 규격
표를 좌우로 밀어 보세요. 첫 열(품번)은 고정됩니다.
제품 규격
| 품명 | 내경 A (mm) | 폭 B (mm) | 두께 C (mm) | 홀 H (mm) | 1봉 (개) | 1박스 (봉) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APCC0-2N | 2.8 | 9.5 | 1.1 | 4.4 | 1,000 | 40 |
| APCC0-3N | 4.6 | 9.5 | 1.1 | 4.4 | 1,000 | 30 |
| APCC0-4N | 5.6 | 9.5 | 1.1 | 4.4 | 1,000 | 25 |
| APCC0-5N | 7.4 | 9.5 | 1.1 | 4.4 | 1,000 | 20 |
| APCC0-6N | 10.0 | 9.5 | 1.1 | 4.4 | 1,000 | 15 |
| APCC0-7N | 10.7 | 9.5 | 1.1 | 4.4 | 1,000 | 13 |
| APCC0-8N | 11.9 | 9.5 | 1.1 | 4.4 | 1,000 | 12 |
| APCC0-9N | 13.5 | 9.5 | 1.1 | 4.4 | 1,000 | 10 |
| APCC0-10N | 14.0 | 9.5 | 1.1 | 4.4 | 1,000 | 10 |
소포장 (소매용)
| 품명 | 내경 (mm) | 1봉 (개) | 1박스 (봉) |
|---|---|---|---|
| APCC0-2N | 2.8 | 50 / 100 | 20 |
| APCC0-3N | 4.6 | 50 / 100 | 20 |
| APCC0-4N | 5.6 | 50 / 100 | 20 |
| APCC0-5N | 7.4 | 50 / 100 | 20 |
| APCC0-6N | 10.0 | 50 / 100 | 20 |
| APCC0-7N | 10.7 | 50 / 100 | 20 |
| APCC0-8N | 11.9 | 25 / 100 | 20 |
| APCC0-9N | 13.5 | 25 / 100 | 20 |
| APCC0-10N | 14.0 | 25 / 100 | 20 |
QUOTATION
이 제품의 견적이 필요하신가요?
품번, 수량, 납기를 남겨 주시면 담당자가 확인 후 답변 드립니다.


