올품 케이블타이
제품번호 | 길이(mm) | 폭(mm) | 두께(mm) | 인장강도(N) | 포장수량(봉) |
AP100 | 100 | 2.5 | 1.0 | 80 | 1,000 |
---|---|---|---|---|---|
AP140 | 140 | 3.6 | 1.1 | 134 | 1,000 |
AP200 | 200 | 4.8 | 1.3 | 220 | 1,000 |
AP270 | 270 | 6.0 | 1.4 | 356 | 500 |
AP300 | 300 | 4.8 | 1.3 | 220 | 500 |
AP370 | 370 | 7.6 | 1.6 | 512 | 300 |
AP450 | 450 | 9.0 | 1.7 | 715 | 100 |
AP540 | 540 | 9.0 | 1.8 | 715 | 100 |
AP780 | 780 | 9.0 | 1.8 | 715 | 100 |
제품번호 | 길이(mm) | 폭(mm) | 두께(mm) | 인장강도(N) | 포장수량(봉) |
AP100 | 100 | 2.5 | 1.0 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
AP140 | 140 | 3.6 | 1.1 | 134 | 50 |
AP200 | 200 | 4.8 | 1.3 | 220 | 50 |
AP270 | 270 | 6.0 | 1.4 | 356 | 50 |
AP300 | 300 | 4.8 | 1.3 | 220 | 50 |
AP370 | 370 | 7.6 | 1.6 | 512 | 50 |
제품번호 | 길이(mm) | 폭(mm) | 두께(mm) | 인장강도(N) | 포장수량(봉) |
특수타이 380 | 385 | 4.8 | 1.35 | 220 | 1,000 |
---|---|---|---|---|---|
특수타이 220 | 220 | 5.0 | 1.35 | 254 | 1,000 |
올품 난연케이블타이
제품번호 | 길이(mm) | 폭(mm) | 두께(mm) | 인장강도(N) | 포장수량(봉) |
AP100 | 100 | 2.5 | 1.0 | 80 | 1,000 |
---|---|---|---|---|---|
AP140 | 140 | 3.6 | 1.1 | 134 | 1,000 |
AP200 | 200 | 4.8 | 1.3 | 220 | 1,000 |
AP270 | 270 | 6.0 | 1.4 | 356 | 500 |
AP300 | 300 | 4.8 | 1.3 | 220 | 500 |
올품 내열케이블타이
제품번호 | 길이(mm) | 폭(mm) | 두께(mm) | 인장강도(N) | 포장수량(봉) |
AP100 | 100 | 2.5 | 1.0 | 80 | 1,000 |
---|---|---|---|---|---|
AP140 | 140 | 3.6 | 1.1 | 134 | 1,000 |
AP200 | 200 | 4.8 | 1.3 | 220 | 1,000 |
AP270 | 270 | 6.0 | 1.4 | 356 | 500 |
AP300 | 300 | 4.8 | 1.3 | 220 | 500 |