AP SERIES · MADE IN THAILAND
올품 케이블타이 (태국 생산)
한국 본사 제품과 같은 규격을 태국 생산법인 THAI SURYONG TECH에서 생산합니다. 동남아 공급용 제품입니다.
생산태국 · THAI SURYONG TECH
- UV
이 제품은 태국 생산법인 THAI SURYONG TECH(촌부리)에서 생산합니다. 수룡산업 본사와 공장은 이전 없이 광주에서 올품 케이블타이를 계속 생산합니다.
올품 케이블타이 (한국 생산)
제품 정보
- 재질
- Nylon 66 (UL94 V-2 소재 등급)
- 사용 온도
- -40℃ ~ 85℃
- 인증
- UL 제품 인증 표기 없음
- 내후성
- UV 저항 · 흑색 전용 (100mm 제외)
- 생산
- THAI SURYONG TECH · 태국 촌부리
특징
- 한국 본사 제품과 규격 동일 — 인증·생산국만 다릅니다
- 동남아 지역 현지 생산·공급
인증 안내
UL 인증은 한국 본사 생산품 기준입니다. 태국 생산품에는 UL 제품 인증을 표시하지 않습니다.
SPECIFICATIONS
제품 규격
표를 좌우로 밀어 보세요. 첫 열(품번)은 고정됩니다.
제품 규격
| 품명 | 길이 (mm) | 색상 | 폭 (mm) | 두께 (mm) | 최대 결속경 (mm) | 인장강도 (N/kgf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP100 | 100 | 백·흑·적 | 2.5 | 1.0 | 22 | 80 / 8 |
| AP140 | 140 | 백·흑·적·청·녹·황 | 3.6 | 1.1 | 36 | 134 / 13 |
| AP200 | 200 | 백·흑·적·청·녹·황 | 4.8 | 1.3 | 50 | 220 / 22 |
| AP270 | 270 | 백·흑·적 | 6.0 | 1.4 | 74 | 356 / 36 |
| AP300 | 300 | 백·흑·적 | 4.8 | 1.3 | 80 | 220 / 22 |
| AP370 | 370 | 백·흑·적·청·녹·황 | 7.6 | 1.6 | 106 | 512 / 52 |
| AP450 | 450 | 백·흑·적 | 9.0 | 1.7 | 129 | 715 / 72 |
| AP540 | 540 | 백·흑 | 9.0 | 1.8 | 155 | 715 / 72 |
| AP780 | 780 | 백·흑 | 9.0 | 1.8 | 230 | 715 / 72 |
인장강도 범위를 넘겨 사용하면 제품이 파손될 수 있습니다.
대포장 정보
| 길이 | 박스 중량 | 1봉 (개) | 1박스 (봉) | 총수량 (개) |
|---|---|---|---|---|
| 100mm | 13.9 kg | 1,000 | 50 | 50,000 |
| 140mm | 18.5 kg | 1,000 | 30 | 30,000 |
| 200mm | 19.4 kg | 1,000 | 15 | 15,000 |
| 270mm | 23.0 kg | 500 | 20 | 10,000 |
| 300mm | 20.8 kg | 500 | 20 | 10,000 |
| 370mm | 22.6 kg | 300 | 16 | 4,800 |
| 450mm | 19.5 kg | 100 | 25 | 2,500 |
| 540mm | 19.5 kg | 100 | 20 | 2,000 |
| 780mm | 13.9 kg | 100 | 10 | 1,000 |
박스 규격 W485 × D355 × H335 mm · 권장 MOQ 1파렛트(32박스)
QUOTATION
이 제품의 견적이 필요하신가요?
품번, 수량, 납기를 남겨 주시면 담당자가 확인 후 답변 드립니다.