APST
스텐 케이블타이
SUS 316·304 스테인리스 타이. -60℃~300℃에서 사용할 수 있어 선박·해상 구조물·화학 공장·발전소에 적합합니다.
생산중국 (OEM)
제품 정보
- 재질
- SUS 316, 304
- 사용 온도
- -60℃ ~ 300℃
- 두께
- 0.25 mm
- 포장
- 1봉 100개
- 용도
- 해양 선박, 해상 구조물, 화학 공장, 발전소, 야외 구조물
특징
- 나일론 케이블타이보다 내열·내식·내구성이 뛰어난 금속 결속 제품
SPECIFICATIONS
제품 규격
표를 좌우로 밀어 보세요. 첫 열(품번)은 고정됩니다.
제품 규격
| 품명 | 길이 (mm) | 폭 (mm) | 두께 (mm) | 최대 결속경 (mm) | 인장강도 (N/kgf) | 1봉 (개) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APST-4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.25 | 37 | 800 / 81.6 | 100 |
| APST-4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.25 | 50 | 800 / 81.6 | 100 |
| APST-4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.25 | 63 | 800 / 81.6 | 100 |
| APST-4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.25 | 76 | 800 / 81.6 | 100 |
| APST-4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.25 | 89 | 800 / 81.6 | 100 |
| APST-4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.25 | 102 | 800 / 81.6 | 100 |
| APST-4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.25 | 115 | 800 / 81.6 | 100 |
| APST-4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.25 | 128 | 800 / 81.6 | 100 |
| APST-4.6x550 | 550 | 4.6 | 0.25 | 141 | 800 / 81.6 | 100 |
| APST-4.6x600 | 600 | 4.6 | 0.25 | 154 | 800 / 81.6 | 100 |
| APST-7.9x150 | 150 | 7.9 | 0.25 | 37 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.25 | 50 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.25 | 63 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.25 | 76 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.25 | 89 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.25 | 102 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.25 | 115 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.25 | 128 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x550 | 550 | 7.9 | 0.25 | 141 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x600 | 600 | 7.9 | 0.25 | 154 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x650 | 650 | 7.9 | 0.25 | 167 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x700 | 700 | 7.9 | 0.25 | 180 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x750 | 750 | 7.9 | 0.25 | 191 | 1,000 / 102 | 100 |
| APST-7.9x800 | 800 | 7.9 | 0.25 | 193 | 1,000 / 102 | 100 |
QUOTATION
이 제품의 견적이 필요하신가요?
품번, 수량, 납기를 남겨 주시면 담당자가 확인 후 답변 드립니다.