
제품 정보
- 형태
- 링타입 · PVC 절연
- 포장
- 1봉 1,000개
SPECIFICATIONS
제품 규격
표를 좌우로 밀어 보세요. 첫 열(품번)은 고정됩니다.
제품 규격
| 규격 | 전선 범위 (AWG) | 전선 범위 (SQ, mm²) | 적용 볼트 (mm) | B | L | E | d | t | 1봉 (개) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-3R 담기 | 20~16 | 1.5 | 4 | 5.4 | 16.3 | 10.0 | 5.9 | 0.65 | 1,000 |
| 1.5-4R 담기 | 20~16 | 1.5 | 4 | 5.8 | 19.8 | 10.0 | 5.9 | 0.65 | 1,000 |
| 2.5-4R 담기 | 16~14 | 2.5 | 4 | 6.0 | 21.0 | 10.0 | 6.3 | 0.65 | 1,000 |
| 2.5-5R 담기 | 16~14 | 2.5 | 5 | 8.0 | 20.9 | 10.0 | 6.3 | 0.65 | 1,000 |
| 2.5-6R 담기 | 16~14 | 2.5 | 6 | 9.4 | 22.5 | 10.0 | 6.3 | 0.65 | 1,000 |
| 4.0-4R 담기 | 14~12 | 4 | 4 | 6.7 | 24.8 | 14.0 | 7.5 | 0.75 | 1,000 |
| 4.0-5R 담기 | 14~12 | 4 | 5 | 8.3 | 24.5 | 14.0 | 7.5 | 0.75 | 1,000 |
| 4.0-6R 담기 | 14~12 | 4 | 6 | 11.4 | 30.0 | 14.0 | 7.5 | 0.80 | 1,000 |
| 6.0-4R 담기 | 12~10 | 6 | 4 | 7.0 | 25.0 | 14.0 | 8.3 | 0.80 | 1,000 |
| 6.0-5R 담기 | 12~10 | 6 | 5 | 9.0 | 26.0 | 14.0 | 8.3 | 0.80 | 1,000 |
| 6.0-6R 담기 | 12~10 | 6 | 6 | 12.4 | 30.0 | 14.0 | 8.3 | 0.80 | 1,000 |
B·L·E·d·t 단위 mm · 1.5-3R 적용 볼트는 카탈로그 표기(4) 그대로
소포장 (소매용)
| 포장 | 1봉 (개) | 1박스 (봉) |
|---|---|---|
| 소포장 | 50 | 20 |
QUOTATION
이 제품의 견적이 필요하신가요?
품번, 수량, 납기를 남겨 주시면 담당자가 확인 후 답변 드립니다.



