제품 정보
- 형태
- 링타입 · 비절연
- 포장
- 1봉 1,000개
SPECIFICATIONS
제품 규격
표를 좌우로 밀어 보세요. 첫 열(품번)은 고정됩니다.
제품 규격
| 규격 | 전선 범위 (AWG) | 전선 범위 (SQ, mm²) | 적용 볼트 (mm) | B | L | E | d | t | 1봉 (개) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-3R | 20~16 | 1.5 | 3 | 5.4 | 11.3 | 5.0 | 2.0 | 0.65 | 1,000 |
| 1.5-4R | 20~16 | 1.5 | 4 | 5.8 | 14.8 | 5.0 | 2.0 | 0.65 | 1,000 |
| 1.5-5R | 20~16 | 1.5 | 5 | 8.0 | 15.8 | 5.0 | 2.0 | 0.65 | 1,000 |
| 2.5-4R | 16~14 | 2.5 | 4 | 6.0 | 16.0 | 5.0 | 2.4 | 0.65 | 1,000 |
| 2.5-5R | 16~14 | 2.5 | 5 | 8.0 | 15.9 | 5.0 | 2.4 | 0.65 | 1,000 |
| 2.5-6R | 16~14 | 2.5 | 6 | 9.4 | 17.5 | 5.0 | 2.4 | 0.65 | 1,000 |
| 4.0-4R | 14~12 | 4 | 4 | 6.7 | 17.8 | 6.8 | 3.0 | 0.75 | 1,000 |
| 4.0-5R | 14~12 | 4 | 5 | 8.3 | 17.5 | 6.8 | 3.0 | 0.75 | 1,000 |
| 4.0-6R | 14~12 | 4 | 6 | 11.4 | 23.0 | 6.8 | 3.0 | 0.80 | 1,000 |
| 6.0-4R | 12~10 | 6 | 4 | 7.0 | 18.0 | 8.50 | 4.80 | 0.90 | 1,000 |
| 6.0-5R | 12~10 | 6 | 5 | 9.0 | 19.0 | 8.50 | 4.80 | 0.90 | 1,000 |
| 6.0-6R | 12~10 | 6 | 6 | 12.4 | 23.0 | 8.50 | 4.80 | 0.90 | 1,000 |
| 10-6R | 8 | 10 | 6 | 11.8 | 23.6 | 10.0 | 4.80 | 0.90 | 1,000 |
| 10-8R | 8 | 10 | 8 | 15.0 | 29.0 | 10.0 | 4.80 | 0.90 | 1,000 |
B·L·E·d·t 단위 mm
소포장 (소매용)
| 포장 | 1봉 (개) | 1박스 (봉) |
|---|---|---|
| 소포장 | 50 | 20 |
QUOTATION
이 제품의 견적이 필요하신가요?
품번, 수량, 납기를 남겨 주시면 담당자가 확인 후 답변 드립니다.