
제품 정보
- 재질
- PA (나일론 66)
- 색상
- 적·청·황
- 용도
- 전선을 절단하지 않고 분기 연결
SPECIFICATIONS
제품 규격
표를 좌우로 밀어 보세요. 첫 열(품번)은 고정됩니다.
제품 규격
| 품명 | 색상 | 전선 범위 (AWG) | 전선 범위 (SQ, mm²) | L (mm) | W (mm) | 1봉 (개) | 1박스 (봉) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-878100 담기 | 적 | 22~18 | 0.5~1.0 | 27 | 20 | 500 | 20 |
| AP-878101 담기 | 청 | 18~14 | 0.75~2.5 | 27 | 20 | 500 | 20 |
| AP-878100 담기 | 황 | 12~10 | 4~6 | 34.5 | 20.5 | 500 | 10 |
카탈로그 표기 그대로 옮김 (적·황 품번 동일)
소포장 (소매용)
| 품명 | 색상 | 1봉 (개) | 1박스 (봉) |
|---|---|---|---|
| AP-878100 | 적 | 10 / 100 | 20 |
| AP-878101 | 청 | 10 / 100 | 20 |
| AP-878100 | 황 | 10 / 100 | 20 |
1봉 10개·100개 2종류
QUOTATION
이 제품의 견적이 필요하신가요?
품번, 수량, 납기를 남겨 주시면 담당자가 확인 후 답변 드립니다.



