
와이어 커넥터 PE
전선 간 접속과 절연 보호를 위한 PE 와이어 커넥터. 전기 공사, 조명 설치, 산업·가정용 배선에 씁니다.
- 같은 규격
- 와이어 커넥터 PE 날개형 →
- 가격
- 견적 신청 후 안내
제품 정보
- 재질
- 몸체 Tough Thermoplastic · 스크류 스틸 와이어
- 온도
- 105℃
- 용도
- 전기 공사, 조명 설치, 산업·가정용 배선
SPECIFICATIONS
제품 규격
표를 좌우로 밀어 보세요. 첫 열(품번)은 고정됩니다.
제품 규격
| 품명 | 색상 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 전선 범위 (AWG) | 전선 범위 (SQ, mm²) | 정격 | 1봉 / 1박스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-P1 담기 | 회색 | 3.8 | 6.7 | 15.2 | a) #16;1 · #18;1 with b) #22;2 | a) 1.5;1 · 1;1 with b) 0.3;2 | 300V Max | 1,000 / 20 |
| AP-P2 담기 | 청색 | 4.1 | 7.0 | 17.6 | a) #16;3 · b) #22;2 | a) 1.5;3 · 1;2 | 300V Max | 1,000 / 10 |
| AP-P3 담기 | 황색 | 5.0 | 9.9 | 22.0 | a) #16;4 with #20;1 · b) #18;1 with #20;1 | a) 1.5;4 with 0.5;1 · b) 1;1 with 0.5;1 | 600V Max | 500 / 10 |
| AP-P4 담기 | 노랑색 | 6.0 | 11.2 | 24.0 | a) #12;2 with #14;2 · b) #20;3 | a) 3.5;2 with 2;2 · b) 0.5;3 | 600V Max | 500 |
| AP-P6 담기 | 적색 | 7.5 | 13.0 | 26.5 | a) #10;2 with #12;2 · b) #18;3 | a) 5.5;2 with 3.5;2 · b) 0.8;3 | 600V Max | 500 |
전 제품 105℃ · A 접속경, B 내경, C 높이
소포장 (소매용)
| 품명 | 색상 | 1봉 (개) | 1박스 (봉) |
|---|---|---|---|
| AP-P1 | 회색 | 50 / 100 | 20 |
| AP-P2 | 청색 | 50 / 100 | 20 |
| AP-P3 | 황색 | 50 / 100 | 20 |
| AP-P4 | 노랑색 | 25 / 100 | 20 |
| AP-P6 | 적색 | 25 / 100 | 20 |
QUOTATION
이 제품의 견적이 필요하신가요?
품번, 수량, 납기를 남겨 주시면 담당자가 확인 후 답변 드립니다.



