제품 정보
- 재질
- 몸체 Tough Thermoplastic · 스크류 스틸 와이어
- 정격
- 600V Max · 105℃
- 용도
- 전기 공사, 조명 설치, 산업·가정용 배선
SPECIFICATIONS
제품 규격
표를 좌우로 밀어 보세요. 첫 열(품번)은 고정됩니다.
제품 규격
| 품명 | 색상 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 전선 범위 (AWG) | 전선 범위 (SQ, mm²) | 1봉 (개) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-P11 | 노랑 | 6.4 | 18.2 | 25.8 | a) #12;3 · b) #18;2 | a) 3.5;3 · b) 0.8;2 | 500 |
| AP-P12 | 아이보리 | 7.2 | 18.3 | 29.0 | a) #12;4 · b) #22;3 | a) 3.5;4 · b) 0.3;3 | 500 |
| AP-P13 | 빨강 | 9.0 | 23.0 | 31.8 | a) #12;5 · b) #16;3 | a) 3.5;5 · b) 1.3;3 | 500 |
| AP-P15 | 회색 | 10.0 | 25.5 | 33.3 | a) #10;3 · b) #14;3 with #18;1 | a) 5.5;3 · b) 2.0;3 with 0.8;1 | 250 |
| AP-P16 | 파랑 | 12.0 | 32.0 | 40.0 | a) #8;3 with #12;1 · b) #10;2 with #12;1 | a) 8;3 with 3.5;1 · b) 5.5;2 with 3.5;1 | 100 |
A 접속경, B 날개 포함 외경, C 높이
소포장 (소매용)
| 품명 | 색상 | 1봉 (개) | 1박스 (봉) |
|---|---|---|---|
| AP-P11 | 노랑 | 25 / 100 | 20 |
| AP-P12 | 아이보리 | 25 / 100 | 20 |
| AP-P13 | 빨강 | 25 / 100 | 20 |
| AP-P15 | 회색 | 25 / 100 | 20 |
| AP-P16 | 파랑 | 25 / 100 | 20 |
1봉 25개·100개 2종류
QUOTATION
이 제품의 견적이 필요하신가요?
품번, 수량, 납기를 남겨 주시면 담당자가 확인 후 답변 드립니다.