제품 정보
- 포장
- 1봉 1,000개
SPECIFICATIONS
제품 규격
표를 좌우로 밀어 보세요. 첫 열(품번)은 고정됩니다.
제품 규격
| 규격 | 전선 범위 (AWG) | 전선 범위 (SQ, mm²) | D1 (mm) | d (mm) | L (mm) | 1봉 (개) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5M | 18~16 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 15 | 1,000 |
| 2.5M | 16~14 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 15 | 1,000 |
| 4.0M | 14~12 | 4 | 3.2 | 4.5 | 15 | 1,000 |
| 1.5L | 18~16 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 30 | 1,000 |
| 2.5L | 16~14 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 30 | 1,000 |
| 4.0L | 14~12 | 4 | 3.2 | 4.5 | 30 | 1,000 |
소포장 (소매용)
| 포장 | 1봉 (개) | 1박스 (봉) |
|---|---|---|
| 소포장 | 50 | 20 |
QUOTATION
이 제품의 견적이 필요하신가요?
품번, 수량, 납기를 남겨 주시면 담당자가 확인 후 답변 드립니다.