제품 정보
- 재질
- PE
- 색상
- 백색
- 용도
- 전선 접속 및 단선 보호
SPECIFICATIONS
제품 규격
표를 좌우로 밀어 보세요. 첫 열(품번)은 고정됩니다.
치수 (mm)
| 규격 | 접속경 A | 외경 B | 높이 C |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.3 | 8.2 | 17 |
| 2 | 2.8 | 8.8 | 21 |
| 4 | 3.6 | 9.3 | 18.2 |
| 6 | 4.2 | 11.1 | 19.2 |
| 8 | 5.3 | 11.7 | 20.4 |
제품 규격
| 품명 | 전선 범위 (AWG) | 전선 범위 (SQ, mm²) | 접속경 (mm) | 1봉 (개) | 1박스 (봉) |
|---|---|---|---|---|---|
| APWP-1.5 | 22~16 | 1.25 | 2.5 | 1,000 | 50 |
| APWP-2.5 | 16~14 | 2 | 3.0 | 1,000 | 35 |
| APWP-4.0 | 12~10 | 5.5 | 4.0 | 1,000 | 35 |
| APWP-6.0 | 8 | 8 | 4.5 | 1,000 | 25 |
| APWP-8.0 | 10 | 6 | 5.3 | 1,000 | 20 |
소포장 (소매용)
| 품명 | 접속경 (mm) | 1봉 (개) | 1박스 (봉) |
|---|---|---|---|
| APWP-1.5 | 2.3 | 50 / 100 | 20 |
| APWP-2.5 | 2.8 | 50 / 100 | 20 |
| APWP-4.0 | 3.6 | 50 / 100 | 20 |
| APWP-6.0 | 4.2 | 50 / 100 | 20 |
| APWP-8.0 | 5.3 | 50 / 100 | 20 |
1봉 50개·100개 2종류
QUOTATION
이 제품의 견적이 필요하신가요?
품번, 수량, 납기를 남겨 주시면 담당자가 확인 후 답변 드립니다.